序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 1072620220200104 | 贺怡婕 | 合格 | |
2 | 1072620220200105 | 晁先春 | 合格 | |
3 | 1072620220200118 | 彭菊梅 | 合格 | |
4 | 1072620220200124 | 王思彤 | 合格 | |
5 | 1072620220200126 | 苏 楠 | 合格 | |
6 | 1072620220200207 | 王振栋 | 合格 | |
7 | 1072620220200217 | 张 勇 | 合格 | |
8 | 1072620220200219 | 同梦艳 | 合格 | |
9 | 1072620220200220 | 何依轩 | 合格 | |
10 | 1072620220200227 | 郭 涛 | 合格 | |
11 | 1072620220200304 | 师如霞 | 合格 | |
12 | 1072620220200306 | 李冬航 | 合格 | |
13 | 1072620220200308 | 李 玺 | 合格 | |
14 | 1072620220200312 | 唐 港 | 合格 | |
15 | 1072620220200316 | 毋金博 | 合格 | |
16 | 1072620220200319 | 赵蔚晨 | 合格 | |
17 | 1072620220200320 | 毋泽铧 | 合格 | |
18 | 1072620220200324 | 曹宇园 | 合格 | |
19 | 1072620220200401 [1] | 吴永涛 | 合格 | |
20 | 1072620220200405 | 王 冉 | 合格 | |
21 | 1072620220200406 | 焦 巡 | 合格 | |
22 | 1072620220200408 | 张啸方 | 合格 | |
23 | 1072620220200410 | 蔡 薇 | 合格 | |
24 | 1072620220200413 | 孔 琪 | 合格 | |
25 | 1072620220200414 | 寇江勇 | 合格 | |
26 | 1072620220200415 | 李锦鑫 | 合格 | |
27 | 1072620220200418 | 王萌睿 | 合格 | |
28 | 1072620220200419 | 吴 圣 | 合格 | |
29 | 1072620220200422 | 杨 鑫 | 合格 | |
30 | 1072620220200424 | 张和平 | 合格 | |
31 | 1072620220200426 | 冯 凡 | 合格 | |
32 | 1072620220200429 | 岳锦阳 | 合格 | |
33 | 1072620220200501 [2] | 邢思宇 | 合格 | |
34 | 1072620220200502 | 龚洁微 | 合格 | |
35 | 1072620220200504 | 李 洋 | 合格 | |
36 | 1072620220200505 | 张若天 | 合格 | |
37 | 1072620220200507 | 汪 丹 | 合格 | |
38 | 1072620220200508 | 李逍遥 | 合格 | |
39 | 1072620220200510 | 陈 凯 | 合格 | |
40 | 1072620220200511 | 刘俊广 | 合格 | |
41 | 1072620220200515 | 董雯静 | 合格 | |
42 | 1072620220200516 | 朱 慧 | 合格 | |
43 | 1072620220200517 | 薛 方 | 合格 | |
44 | 1072620220200518 | 陈 磊 | 合格 | |
45 | 1072620220200519 | 薛 睿 | 合格 | |
46 | 1072620220200520 | 牟倩妮 | 合格 | |
47 | 1072620220200521 | 何真真 | 合格 | |
48 | 1072620220200522 | 张 婷 | 合格 | |
49 | 1072620220200523 | 陈 楠 | 合格 | |
50 | 1072620220200524 | 史园园 | 合格 | |
51 | 1072620220200526 | 梁宇航 | 合格 | |
52 | 1072620220200527 | 曹红霞 | 合格 | |
53 | 1072620220200529 | 李 军 | 合格 | |
54 | 1072620220400101 | 刘红燕 | 合格 | |
55 | 1072620220400102 | 陈雅瑜 | 合格 | |
56 | 1072620220400103 | 孙旭鹏 | 合格 | |
57 | 1072620220400106 | 曹旭明 | 合格 | |
58 | 1072620220400107 | 张彦红 | 合格 | |
59 | 1072620220400108 | 白喜林 | 合格 | |
60 | 1072620220400109 | 白玉超 | 合格 | |
61 | 10726202204001011 | 陈启文 | 合格 | |
62 | 10726202204001012 | 崔峻源 | 合格 | |
63 | 10726202204001013 | 达俊文 | 合格 | |
64 | 10726202204001014 | 戴沛轩 | 合格 | |
65 | 10726202204001017 | 黄振刚 | 合格 | |
66 | 10726202204001018 | 贾淑花 | 合格 | |
67 | 10726202204001019 | 梁勇盆 | 合格 | |
68 | 10726202204001022 | 马景海 | 合格 | |
69 | 10726202204001023 | 马银凤 | 合格 | |
70 | 10726202204001025 | 邵双龙 | 合格 | |
71 | 10726202204001027 | 苏炫华 | 合格 | |
72 | 10726202204001029 | 王 牧 | 合格 | |
73 | 10726202204001030 | 王 甜 | 合格 | |
74 | 1072620220400203 | 杨绪林 | 合格 | |
75 | 1072620220400204 | 张国威 | 合格 | |
76 | 1072620220400207 | 胡文希 | 合格 | |
77 | 1072620220400209 | 苏旭东 | 合格 |
上一篇:只有一篇
下一篇:只有一篇